mistrzostwa świata w lotach narciarskich wyniki
mistrzostwa świata w lotach narciarskich wyniki
Skoki w MŚ w lotach dzisiaj bez Stocha. Ciekawe wyniki treningu w Bad Mitterndorf
Przypomnijmy, że pogoda (zbyt mocny wiatr) pokrzyżowały plany organizatorów MŚ na Kulm. W czwartek miał być trening i kwalifikacje, ale wszystkie sesje zostały odwołane. Trening przeniesiono na piątek, z w eliminacji w ogóle zrezygnowano. Do konkursu przystąpiło wszystkich 47 zgłoszonych zawodników.
Końcowe wyniki mistrzostw świata w lotach narciarskich w Kulm:
1. Stefan Kraft - 647,4 pkt (228,5 m/227 m/228 m)
2. Andreas Wellinger - 645,2 pkt (222 m/218,5 m/229 m)
3. Timi Zajc - 642,7 pkt (228,5 m/227 m/209,5 m)
4. Johann Andre Forfang - 629,3 pkt (219,5 m/220 m/217 m)
5. Lovro Kos - 628,6 pkt (222 m/210 m/221 m)
6. Piotr Żyła - 626,4 pkt (218 m/220,5 m/225 m)
7. Niko Kytosaho - 613,9 pkt (232,5 m/218,5 m/215 m)
8. Michael Hayboeck - 610,1 pkt (217 m/210,5 m/215,5 m)
9. Ryoyu Kobayashi - 603,5 pkt (214 m/196,5 m/231,5 m)
10. Stephan Leyhe - 588,8 pkt (207,5 m/216,5 m/218,5 m)
Wyniki próbnych skoków były dość jasne. Pewni występu mogli być najlepsi w naszej ekipie Piotr Żyła (189,5 i 214,5 m) i Aleksander Zniszczoł (210 i 216 m), a także Paweł Wąsek (182 i 211,5 m). Niewiadomą pozostawała obsada czwartego miejsca.